* Ngoại Thất : xe hút chất thải 3 khối Thaco Ollin 350 tại Hải Phòng
Xe hút chất thải 3 khối Thaco Ollin 350 tại Hải Phòng
Xe hút chất thải 3 khối Thaco Ollin 350 tại Hải Phòng
Xe hút chất thải 3 khối Thaco Ollin 350 tại Hải Phòng
Đồng hồ hiển thị đa thông tin, thiết kế mơí
Vô lăng thiết kế mới tạo cảm giác vững chắc cho tài xế
Cụm taplo hiển thị đầy đủ các tính năng
* Giới thiệu: Thông số kỹ thuật của xe hút chất thải Thaco Ollin 350 tại Hải Phòng
Nhãn hiệu : THACO OLLIN350
Công suất động cơ : 80 Kw
Lốp : 6.50-16
Bồn chứa : 3 khối
I.THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA xe hút chất thải hút bể phốt 3 khối thaco ollin350 | ||||
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |||
Số trục | 02 | |||
Loại nhiên liệu động cơ: | Diesel | |||
1 | Khối lượng | |||
Tải trọng cho phép chở : | 3160 kg | |||
Trọng lượng toàn bộ : | 6840 kg | |||
Số người cho phép chở : | 3 người | |||
2 | Hệ thống Động cơ | |||
Nhãn hiệu động cơ: | BJ493ZLQ1 | |||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 80 kW/ 3600 v/ph | |||
3 | Hệ thống Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- | |||
Lốp trước / sau: | 6.50 - 16 /6.50 - 16 | |||
4 | Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |||
5 | Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |||
6 | Nội thất : | |||
Điều hòa : | Có | |||
Cửa kính : | Kính điều khiển điện | |||
Radio/đầu đĩa : | có | |||
7 | Bảo hành xe cơ sở | |||
Phần xe cơ sở được bảo hành 12 tháng ở tất cả các đại lý ủy quyền trên toàn quốc. | ||||
II.HỆ THỐNG CHUYÊN DỤNG | ||||
Linh kiện nhập khẩu, sản xuất lắp giáp tại Việt Nam. | ||||
1 | Bồn chứa: | |||
Thể tích : | 3 khối | Xuất sứ : | Đóng mới tại Việt Nam | |
Vật liệu : | -Thép SS400 -Thép Q345 -Thép CT3 |
Xuất sứ : | Nhập khẩu | |
2 | Hệ thống xylanh : | |||
Nhãn hiệu : | Parker | |||
Xuất sứ : | Germany | |||
3 | Bơm hút chân không | |||
Nhãn hiệu : | TOHIN | |||
Xuất xứ | Nhật Bản | |||
4 | Hệ thống thủy lực, bơm dầu thủy lực : | |||
Nhãn hiệu : | GALTECH | |||
Xuất sứ : | Ytalia | |||
5 | Hệ thống van phân phối : | |||
Nhãn hiệu : | GALTECH | |||
Xuất sứ : | Ytalia | |||
6 | Hệ thống phụ trợ : | |||
Cải tiến thiết bị phụ trợ : Theo yêu cầu khách hàng | ||||
7 | Bảo hành hệ thống chuyên dụng : | |||
Thời gian bảo hành | 3 năm | Phụ tùng thay thế : | Thay mới |
Từ khóa:
HẢI PHÒNG
xe hút chất thải
xe môi trường
XE HÚT CHẤT THẢI 3 KHỐI
giá xe hút chất thải 3 khối
Xe hút chất thải 3 khối Thaco Ollin 350